

Dwarka · 7 Jun 2026 through 12 Jul 2026 · Society camps, joggers park camps and voucher distribution — all in one live dashboard.
KPIs, Dwarka footprint, charts and society-wise breakdown
Bubble size = revenue · colour intensity = tests · click a marker to filter
Sortable performance across all camps in the selected range
| Society | Week | Date | Flats | Camp Vouchers | Paid | Free | Total Tests | Conversion | Revenue | ₹/Test | Penetration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akshardham Apartment | 3rd Week | 21-June-2026 | 1,200 | — | 13 | 27 | 40 | 32.5% | ₹12,176 | ₹937 | 3.3% |
| Chitrakoot Dham | 2nd Week | 13-June-2026 | 220 | — | 6 | 8 | 14 | 42.9% | ₹11,500 | ₹1,917 | 6.4% |
| Rose Apartment | 6th Week | 11-July-2026 | 220 | — | 8 | 7 | 15 | 53.3% | ₹11,000 | ₹1,375 | 6.8% |
| Platinum Heights | 5th Week | 4-July-2026 | 250 | — | 10 | 8 | 18 | 55.6% | ₹10,000 | ₹1,000 | 7.2% |
| Best Residency | 6th Week | 12-July-2026 | 210 | — | 13 | 12 | 25 | 52.0% | ₹10,000 | ₹769 | 11.9% |
| New Rajput | 5th Week | 5-July-2026 | 160 | — | 11 | 9 | 20 | 55.0% | ₹9,700 | ₹882 | 12.5% |
| Hare Krishna Valley | 5th Week | 4-July-2026 | 130 | — | 6 | 9 | 15 | 40.0% | ₹9,200 | ₹1,533 | 11.5% |
| Karuna Apartment | 5th Week | 5-July-2026 | 250 | — | 15 | 3 | 18 | 83.3% | ₹7,800 | ₹520 | 7.2% |
| Tirupati Apartment | 2nd Week | 14-June-2026 | 140 | — | 9 | 22 | 31 | 29.0% | ₹7,758 | ₹862 | 22.1% |
| Delhi State Apartment | 4th Week | 27-June-2026 | 190 | — | 12 | 8 | 20 | 60.0% | ₹7,100 | ₹592 | 10.5% |
| Green View Apartment | 1st Week | 7-June-2026 | 750 | — | 6 | 40 | 46 | 13.0% | ₹6,629 | ₹1,105 | 6.1% |
| Bharat Vandanam | 2nd Week | 13-June-2026 | 170 | — | 10 | 22 | 32 | 31.3% | ₹6,500 | ₹650 | 18.8% |
| Dharam Apartment | 3rd Week | 20-June-2026 | 150 | — | 4 | 12 | 16 | 25.0% | ₹5,500 | ₹1,375 | 10.7% |
| The Excellence | 2nd Week | 14-June-2026 | 120 | — | 6 | 11 | 17 | 35.3% | ₹4,500 | ₹750 | 14.2% |
| Palm Court Apartment | 3rd Week | 21-June-2026 | 180 | — | 8 | 9 | 17 | 47.1% | ₹4,500 | ₹563 | 9.4% |
| Raj Vihar Apartment | 4th Week | 28-June-2026 | 140 | — | 5 | 1 | 6 | 83.3% | ₹4,500 | ₹900 | 4.3% |
| Shree Awas Apartment | 4th Week | 27-June-2026 | 220 | — | 6 | 26 | 32 | 18.8% | ₹3,300 | ₹550 | 14.5% |
| Golf Link Apartment | 6th Week | 12-July-2026 | 300 | — | 6 | 15 | 21 | 28.6% | ₹3,300 | ₹550 | 7.0% |
| Atulya Apartment | 4th Week | 28-June-2026 | 275 | — | 9 | 11 | 20 | 45.0% | ₹3,200 | ₹356 | 7.3% |
| Majestic Apartment | 3rd Week | 20-June-2026 | 140 | — | 5 | 7 | 12 | 41.7% | ₹2,600 | ₹520 | 8.6% |
| Vyas Kunj Apartment | 6th Week | 11-July-2026 | 140 | — | 6 | 25 | 31 | 19.4% | ₹2,600 | ₹433 | 22.1% |
| TOTAL | 5,555 | 0 | 174 | 292 | 466 | 37.3% | ₹1,43,363 | ₹824 | — | ||
Morning camps at Dwarka joggers parks
| Park | Camps | Paid | Free | Total Tests | Conversion | Revenue | ₹/Paid Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swami Shraddhanand Park | 1 | 15 | 25 | 40 | 37.5% | ₹7,200 | ₹480 |
| DDA Park Sec 19 | 1 | 11 | 6 | 17 | 64.7% | ₹2,500 | ₹227 |
| Park | Date | Day | Area | Paid | Free | Total Tests | Conversion | Revenue | ₹/Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swami Shraddhanand Park | 3-July-2026 | Friday | Dwarka | 15 | 25 | 40 | 37.5% | ₹7,200 | ₹180 |
| DDA Park Sec 19 | 10-July-2026 | Friday | Dwarka | 11 | 6 | 17 | 64.7% | ₹2,500 | ₹147 |
| TOTAL | 26 | 31 | 57 | 45.6% | ₹9,700 | — | |||
Field promoters distributing vouchers across parks and markets
| Date | Location | Promoters | Park | Vouchers (Park) | Market/Hotspot | Vouchers (Market) | Total Vouchers | Leads (Park) | Leads (Market) | Total Leads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-June-2026 | Dwarka | 1 | DDA Park Sector 10/11 | 30 | Near Max Hospital & Sector 12 Market | 10 | 40 | 2 | 1 | 3 |
| 29-June-2026 | Dwarka | 2 | DDA Park Sector 10/11 | 200 | Near Max Hospital & Sector 12 Market | 0 | 200 | 7 | 0 | 7 |
| 30-June-2026 | Dwarka | 2 | DDA Park Sector 10/11 | 80 | Near Max Hospital & Sector 11-12 Market | 120 | 200 | 2 | 3 | 5 |
| 1-July-2026 | Dwarka | 3 | DDA Park Sector 10/11 | 115 | Sector 19 Market | 155 | 270 | 6 | 5 | 11 |
| 2-July-2026 | Dwarka | 3 | DDA Park Sector 10/11 | 90 | Sector 6-10 Market | 210 | 300 | 6 | 8 | 14 |
| 3-July-2026 | Dwarka | 3 | DDA Park Sector 10/11 | 120 | Sector 6-10 Market | 220 | 340 | 4 | 23 | 27 |
| 4-July-2026 | Dwarka | 3 | DDA Park Sector 10/11 | 95 | Sector 11-12 Market | 205 | 300 | 11 | 19 | 30 |
| 5-July-2026 | Dwarka | 3 | DDA Park Sector 10/11 | 110 | Sector 11-12 Market | 240 | 350 | 8 | 17 | 25 |
| 7-July-2026 | Dwarka | 3 | DDA Park Sector 10/11 | 100 | Sector 19 Market | 60 | 160 | 6 | 3 | 9 |
| TOTAL | 23 | 940 | 1220 | 2160 | 52 | 79 | 131 | |||
| Date | Vouchers P+M | Vouchers Total | Match | Leads P+M | Leads Total | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-June-2026 | 40 | 40 | ✓ OK | 3 | 3 | ✓ OK |
| 29-June-2026 | 200 | 200 | ✓ OK | 7 | 7 | ✓ OK |
| 30-June-2026 | 200 | 200 | ✓ OK | 5 | 5 | ✓ OK |
| 1-July-2026 | 270 | 270 | ✓ OK | 11 | 11 | ✓ OK |
| 2-July-2026 | 300 | 300 | ✓ OK | 14 | 14 | ✓ OK |
| 3-July-2026 | 340 | 340 | ✓ OK | 27 | 27 | ✓ OK |
| 4-July-2026 | 300 | 300 | ✓ OK | 30 | 30 | ✓ OK |
| 5-July-2026 | 350 | 350 | ✓ OK | 25 | 25 | ✓ OK |
| 7-July-2026 | 160 | 160 | ✓ OK | 9 | 9 | ✓ OK |
| GRAND TOTAL | 2160 | 2160 | ✓ OK | 131 | 131 | ✓ OK |
| S.No | Date | Name | Contact |
|---|---|---|---|
| 1 | 28-June-2026 | Ajay Kumar | 8447110751 |
| 2 | 28-June-2026 | Vivek | 8826292137 |
| 3 | 28-June-2026 | Surjit | 8384076519 |
| 4 | 29-June-2026 | Praveen | 8950851718 |
| 5 | 29-June-2026 | Anil | 7982945942 |
| 6 | 29-June-2026 | Rajkumar | 9416750464 |
| 7 | 29-June-2026 | Rakesh Kumar | 7071676706 |
| 8 | 29-June-2026 | Harish Kashyap | 9311281674 |
| 9 | 29-June-2026 | Shubham | 9315525071 |
| 10 | 29-June-2026 | Kunal | 9971699843 |
| 11 | 30-June-2026 | Rajan Tiwari | 8419032609 |
| 12 | 30-June-2026 | Suraj Singh | 9643976015 |
| 13 | 30-June-2026 | Murari Sharma | 8750146658 |
| 14 | 30-June-2026 | Hitesh | 9354190446 |
| 15 | 30-June-2026 | Manoj yadav | 9810422836 |
| 16 | 1-July-2026 | Hitesh | 7982933541 |
| 17 | 1-July-2026 | Rajesh | 9717938252 |
| 18 | 1-July-2026 | Arpit | 8376855052 |
| 19 | 1-July-2026 | Bhavya | 9278848938 |
| 20 | 1-July-2026 | Rahul | 8826685771 |
| 21 | 1-July-2026 | Jyoti Rana | 9312427252 |
| 22 | 1-July-2026 | Sunil Duggal | 9999487415 |
| 23 | 1-July-2026 | Ram niwas | 8130563248 |
| 24 | 1-July-2026 | Subodh | 9543067553 |
| 25 | 1-July-2026 | Gopal | 7838205834 |
| 26 | 1-July-2026 | Aman | 6387772493 |
| 27 | 2-July-2026 | Yash | 9873339297 |
| 28 | 2-July-2026 | Jashwant | 8512889211 |
| 29 | 2-July-2026 | Sultan | 8081358628 |
| 30 | 2-July-2026 | Anmol | 9766580661 |
| 31 | 2-July-2026 | Harish sahrawat | 9625829891 |
| 32 | 2-July-2026 | Harish | 9074737578 |
| 33 | 2-July-2026 | Pradeep | 8750608685 |
| 34 | 2-July-2026 | Naman | 7651914672 |
| 35 | 2-July-2026 | Shivam Mishra | 9650519691 |
| 36 | 2-July-2026 | Roshan | 8447344519 |
| 37 | 2-July-2026 | Aman | 9958926376 |
| 38 | 2-July-2026 | Sanjay | 9319738925 |
| 39 | 2-July-2026 | Divansh | 9557480896 |
| 40 | 2-July-2026 | Pranav | 7011250907 |
| 41 | 3-July-2026 | Manish | 9999705679 |
| 42 | 3-July-2026 | Abhishek | 8700064282 |
| 43 | 3-July-2026 | Atul | 7011469355 |
| 44 | 3-July-2026 | Akib | 7428627150 |
| 45 | 3-July-2026 | Harshit | 8920260043 |
| 46 | 3-July-2026 | Moulik | 9717196761 |
| 47 | 3-July-2026 | Ashwani Kumar | 9811553535 |
| 48 | 3-July-2026 | Ajay | 8168585553 |
| 49 | 3-July-2026 | Abdul Rehman | 9425914664 |
| 50 | 3-July-2026 | Anil | 8800938908 |
| 51 | 3-July-2026 | Kunal | 9643119768 |
| 52 | 3-July-2026 | Ritik | 8383037710 |
| 53 | 3-July-2026 | Hemant | 9625392819 |
| 54 | 3-July-2026 | Ankit | 9711158123 |
| 55 | 3-July-2026 | Akash | 7828477897 |
| 56 | 3-July-2026 | Vivek Thakur | 98716114501 |
| 57 | 3-July-2026 | Manoj | 9599359840 |
| 58 | 3-July-2026 | Manoj | 9721955584 |
| 59 | 3-July-2026 | Abhinav | 9798079634 |
| 60 | 3-July-2026 | CS Verma | 8178843615 |
| 61 | 3-July-2026 | Aditya | 8700242359 |
| 62 | 3-July-2026 | Chetan | 8595677031 |
| 63 | 3-July-2026 | Dhramveer | 8750738697 |
| 64 | 3-July-2026 | Kaushal | 9540510497 |
| 65 | 3-July-2026 | Jatin | 9560300294 |
| 66 | 3-July-2026 | Jayant | 7011592792 |
| 67 | 3-July-2026 | Rohan | 9540506294 |
| 68 | 4-July-2026 | Chawra | 9891266139 |
| 69 | 4-July-2026 | Rajkumar | 98211834017 |
| 70 | 4-July-2026 | Bablu | 8384050254 |
| 71 | 4-July-2026 | Gaurav | 9990850757 |
| 72 | 4-July-2026 | Keshav | 8962462661 |
| 73 | 4-July-2026 | Rahul Kumar | 8920495326 |
| 74 | 4-July-2026 | Guddu | 8448424553 |
| 75 | 4-July-2026 | Gopal | 8178012158 |
| 76 | 4-July-2026 | Haider | 6306158085 |
| 77 | 4-July-2026 | Deepak | 8800148260 |
| 78 | 4-July-2026 | Pankaj | 9599254338 |
| 79 | 4-July-2026 | Shubham | 9120363758 |
| 80 | 4-July-2026 | Rajesh | 8700968203 |
| 81 | 4-July-2026 | Shashikant | 8310224095 |
| 82 | 4-July-2026 | Asad | 7982810266 |
| 83 | 4-July-2026 | Sadd | 9910059378 |
| 84 | 4-July-2026 | Mazid | 8826733138 |
| 85 | 4-July-2026 | Yashveer | 9718800600 |
| 86 | 4-July-2026 | Vishal | 8826691772 |
| 87 | 4-July-2026 | Pryanshu | 9211983136 |
| 88 | 4-July-2026 | Sagar | 8700485988 |
| 89 | 4-July-2026 | Yashveer | 9667646419 |
| 90 | 4-July-2026 | Sahil | 8377916988 |
| 91 | 4-July-2026 | Suraj | 9958624998 |
| 92 | 4-July-2026 | Rishabh | 7703869325 |
| 93 | 4-July-2026 | Deva | 9811825494 |
| 94 | 4-July-2026 | Rajan | 9654349540 |
| 95 | 4-July-2026 | SK Sharma | 9999533640 |
| 96 | 4-July-2026 | Sandeep | 8130558787 |
| 97 | 4-July-2026 | Keshav | 8447665455 |
| 98 | 5-July-2026 | Rajan Shukla | 9650243208 |
| 99 | 5-July-2026 | Vikrant | 8810304698 |
| 100 | 5-July-2026 | Ravi Kumar | 7827473924 |
| 101 | 5-July-2026 | Naman | 8287162784 |
| 102 | 5-July-2026 | Vishesh | 9911168180 |
| 103 | 5-July-2026 | Kuky | 7533036939 |
| 104 | 5-July-2026 | Sundar | 7251991172 |
| 105 | 5-July-2026 | Vicky | 7065622001 |
| 106 | 5-July-2026 | Deepanshu | 7042230263 |
| 107 | 5-July-2026 | Bs Mishra | 9910481644 |
| 108 | 5-July-2026 | Sahu | 8368955797 |
| 109 | 5-July-2026 | Sulabh | 9899093201 |
| 110 | 5-July-2026 | Sonu | 8700212366 |
| 111 | 5-July-2026 | Dev | 9910079699 |
| 112 | 5-July-2026 | Nitesh kumar | 8800683866 |
| 113 | 5-July-2026 | Jatin | 9971307032 |
| 114 | 5-July-2026 | Gulshan | 8235830971 |
| 115 | 5-July-2026 | Saurabh | 8178667883 |
| 116 | 5-July-2026 | Sandeep | 9667807638 |
| 117 | 5-July-2026 | Aditya | 8076034936 |
| 118 | 5-July-2026 | Satyam | 9352182411 |
| 119 | 5-July-2026 | Dilshad | 9050063155 |
| 120 | 5-July-2026 | Mudit | 9310280189 |
| 121 | 5-July-2026 | Shivam | 9315171745 |
| 122 | 5-July-2026 | Chandan | 7043077008 |
| 123 | 7-July-2026 | Ujjwal | 8796500191 |
| 124 | 7-July-2026 | Sumit | 8178834891 |
| 125 | 7-July-2026 | Kamal | 9999713378 |
| 126 | 7-July-2026 | Ajeet | 8929240870 |
| 127 | 7-July-2026 | Arun | 8700809122 |
| 128 | 7-July-2026 | Gaurav | 9818317604 |
| 129 | 7-July-2026 | Saurav | 9990254464 |
| 130 | 7-July-2026 | Surender | 9873305994 |
| 131 | 7-July-2026 | Intzar | 8865867131 |
Society-wise message circulation with sector, households and creative drive links
HUB-wise newspaper insert circulation across Dwarka
HUB-wise newspaper insert circulation across Dwarka